STATE STREET CORP. DL 1
WKN 864777 | ISIN US8574771031 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 102,040 |
| Schluss 06.11.25 | 102,060 |
| Tagestief | 100,080 |
| Tageshoch | 102,040 |
| Vol. (EUR) | 706,400 |
| Vol. Stk. | 7 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | STATE STREET | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,34 % | -0,37 % |
| 1 Jahr | +12,84 % | +12,23 % |
| 3 Jahre | +32,07 % | +75,77 % |
| 5 Jahre | +92,46 % | +91,73 % |
52W Hoch (06.11.25):
102,060 EUR
102,060 EUR
52W Tief (09.04.25):
67,180 EUR
67,180 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 118,31 USD | 07.11.25 | 1,66 Mio. |
| Cboe US | 118,28 USD | 07.11.25 | 40,87 Tsd. |
| gettex | 102,10 EUR | 07.11.25 | 34 |
| TradeGate | 100,08 EUR | 07.11.25 | 7 |
| Berlin | 101,50 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:48:09 | 1 | 100,080 |
| 07.11.25 15:38:13 | 4 | 100,560 |
| 07.11.25 09:32:47 | 2 | 102,040 |
| 06.11.25 21:21:23 | 72 | 102,060 |
| 06.11.25 18:28:00 | 40 | 101,060 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD | 75,69 USD | +4,83 % | 2,11 % |
| DWS Invest CROCI World Value LC | 351,62 EUR | -1,61 % | 1,06 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 8,33 | 5,65 |
| Dividende pro Aktie | - | 2,90 | 2,64 |
| KGV | 13,74 | 11,40 | 12,84 |
| KBV | 1,35 | 1,12 | 0,98 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 33,05 | 28,31 | 23,39 |
Firmenprofil
Die State Street Corporation (NYSE: STT) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, einschließlich Anlagedienstleistungen, Anlageverwaltung sowie Anlageforschung und -handel.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.