EVN AG
WKN 878279 | ISIN AT0000741053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 20:30:44 | 65 | 23,700 |
22.09.25 18:22:27 | 60 | 23,600 |
22.09.25 16:37:06 | 45 | 23,500 |
22.09.25 16:35:38 | 300 | 23,600 |
22.09.25 15:40:37 | 100 | 23,600 |
22.09.25 15:03:37 | 23 | 23,550 |
22.09.25 15:00:34 | 80 | 23,550 |
22.09.25 14:50:19 | 80 | 23,500 |
22.09.25 13:35:46 | 50 | 23,550 |
22.09.25 11:13:35 | 100 | 23,450 |
22.09.25 10:49:52 | 200 | 23,500 |
22.09.25 10:42:40 | 77 | 23,400 |
22.09.25 09:08:58 | 430 | 23,350 |
22.09.25 09:08:27 | 430 | 23,350 |
22.09.25 08:48:59 | 260 | 23,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 08:48:32 | 140 | 23,550 |
22.09.25 08:40:22 | 860 | 23,550 |
22.09.25 08:40:09 | 140 | 23,450 |
22.09.25 08:10:43 | 10 | 23,450 |
22.09.25 08:08:58 | 140 | 23,350 |
22.09.25 08:00:54 | 3 | 23,400 |
19.09.25 21:48:26 | 35 | 23,400 |
19.09.25 19:18:30 | 4 | 23,350 |
19.09.25 18:17:53 | 50 | 23,400 |
19.09.25 15:19:58 | 50 | 23,150 |
19.09.25 15:15:44 | 100 | 23,150 |
19.09.25 11:19:02 | 1 | 23,150 |
19.09.25 11:06:54 | 25 | 23,100 |
19.09.25 10:45:40 | 210 | 23,300 |
19.09.25 10:20:15 | 60 | 23,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 10:20:09 | 440 | 23,200 |
19.09.25 09:31:43 | 25 | 23,200 |
19.09.25 09:16:08 | 11 | 23,350 |
18.09.25 21:24:50 | 65 | 23,300 |
18.09.25 18:06:26 | 107 | 23,250 |
18.09.25 17:45:39 | 45 | 23,250 |
18.09.25 17:32:42 | 44 | 23,200 |
18.09.25 17:24:10 | 78 | 23,200 |
18.09.25 17:20:21 | 300 | 23,150 |
18.09.25 17:02:16 | 500 | 23,200 |
18.09.25 16:37:52 | 65 | 23,250 |
18.09.25 15:30:07 | 100 | 23,250 |
18.09.25 15:26:06 | 100 | 23,250 |
18.09.25 13:54:09 | 400 | 23,450 |
18.09.25 13:26:16 | 291 | 23,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login