CHEWY INC. DL-,01
WKN A2PL6S | ISIN US16679L1098 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 19,8440 |
| Schluss 20.03.26 | 20,5600 |
| Tagestief | 19,8440 |
| Tageshoch | 20,2900 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CHEWY |
|---|---|
| 1 Monat | -7,42 % |
| 1 Jahr | -32,11 % |
| 3 Jahre | -39,61 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (04.06.25):
41,6350 EUR
41,6350 EUR
52W Tief (18.02.26):
19,8360 EUR
19,8360 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 23,59 USD | 21:00 | 8,12 Mio. |
| Cboe US | 23,60 USD | 20:59 | 282,45 Tsd. |
| TradeGate BSX | 20,48 EUR | 16:10 | 199 |
| gettex | 20,42 EUR | 22:14 | 71 |
| Berlin | 27,97 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:01 | 0 | 20,2900 |
| 09:55:02 | 0 | 19,8520 |
| 08:55:02 | 0 | 19,8440 |
| 20.03.26 15:25:01 | 0 | 20,5600 |
| 20.03.26 09:55:02 | 0 | 20,4250 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT - EUR | 120,58 EUR | -13,72 % | 4,38 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.