INFINEON TECHNOLOGIES ADR
WKN 936207 | ISIN US45662N1037 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 36,000 |
| Schluss 19.12.25 | 36,000 |
| Tagestief | 36,000 |
| Tageshoch | 36,000 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Infineon ADR |
|---|---|
| 1 Monat | +9,76 % |
| 1 Jahr | +12,50 % |
| 3 Jahre | +21,62 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (25.02.25):
38,200 EUR
38,200 EUR
52W Tief (09.04.25):
24,600 EUR
24,600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 43,10 USD | 22.12.25 | 159,39 Tsd. |
| Frankfurt | 35,80 EUR | 22.12.25 | 264 |
| gettex | 37,00 EUR | 22.12.25 | 8 |
| Berlin | 35,40 EUR | 22.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 36,20 EUR | 22.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 08:01:53 | 0 | 36,000 |
| 19.12.25 08:00:16 | 0 | 36,000 |
| 18.12.25 08:00:18 | 0 | 36,000 |
| 17.12.25 08:00:14 | 0 | 36,000 |
| 16.12.25 08:00:03 | 0 | 36,000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.