MOD. TIMES GRP M B SK 2,5
WKN A3DPAQ | ISIN SE0018012494 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:56:47 | - | 8,795 |
| 22:53:47 | - | 8,795 |
| 22:50:46 | - | 8,795 |
| 22:47:45 | - | 8,795 |
| 22:44:45 | - | 8,795 |
| 22:41:44 | - | 8,795 |
| 22:38:43 | - | 8,795 |
| 22:35:43 | - | 8,795 |
| 22:32:42 | - | 8,795 |
| 22:29:41 | - | 8,795 |
| 22:26:41 | - | 8,795 |
| 22:23:40 | - | 8,795 |
| 22:20:39 | - | 8,795 |
| 22:19:00 | - | 8,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:15:59 | - | 8,790 |
| 22:12:59 | - | 8,790 |
| 22:09:58 | - | 8,790 |
| 22:06:57 | - | 8,790 |
| 22:03:57 | - | 8,790 |
| 22:03:00 | - | 8,795 |
| 22:00:02 | - | 8,795 |
| 21:58:42 | - | 8,795 |
| 21:58:34 | - | 8,800 |
| 21:58:31 | - | 8,800 |
| 21:58:29 | - | 8,800 |
| 21:58:27 | - | 8,800 |
| 21:58:26 | - | 8,800 |
| 21:58:24 | - | 8,800 |
| 21:58:22 | - | 8,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login