MOD. TIMES GRP M B SK 2,5
WKN A3DPAQ | ISIN SE0018012494 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:59:48 | - | 8,795 |
| 22:56:47 | - | 8,795 |
| 22:53:47 | - | 8,795 |
| 22:50:46 | - | 8,795 |
| 22:47:45 | - | 8,795 |
| 22:44:45 | - | 8,795 |
| 22:41:44 | - | 8,795 |
| 22:38:43 | - | 8,795 |
| 22:35:43 | - | 8,795 |
| 22:32:42 | - | 8,795 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login