POLESTAR AUTO.ADR/A
WKN A3DP4R | ISIN US7311052010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:17 | 0 | 0,830 |
22.09.25 17:25:15 | 0 | 0,846 |
22.09.25 08:01:17 | 0 | 0,834 |
19.09.25 17:25:14 | 0 | 0,856 |
19.09.25 08:00:21 | 0 | 0,846 |
18.09.25 17:25:15 | 0 | 0,845 |
18.09.25 08:00:27 | 0 | 0,821 |
17.09.25 17:25:15 | 0 | 0,848 |
17.09.25 08:01:17 | 0 | 0,821 |
16.09.25 17:25:15 | 0 | 0,819 |
16.09.25 08:01:00 | 0 | 0,821 |
15.09.25 17:25:15 | 0 | 0,808 |
15.09.25 08:01:16 | 0 | 0,796 |
12.09.25 17:25:15 | 0 | 0,811 |
12.09.25 08:01:18 | 0 | 0,819 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 17:25:12 | 0 | 0,841 |
11.09.25 08:01:17 | 0 | 0,813 |
10.09.25 17:25:15 | 0 | 0,838 |
10.09.25 08:01:17 | 0 | 0,851 |
09.09.25 17:25:14 | 0 | 0,841 |
09.09.25 08:01:17 | 0 | 0,869 |
08.09.25 17:25:13 | 0 | 0,848 |
08.09.25 08:01:17 | 0 | 0,901 |
05.09.25 17:25:15 | 0 | 0,854 |
05.09.25 08:01:17 | 0 | 0,863 |
04.09.25 17:25:15 | 0 | 0,898 |
04.09.25 09:16:41 | 0 | 0,936 |
03.09.25 08:01:17 | 0 | 1,146 |
02.09.25 17:25:16 | 0 | 1,144 |
02.09.25 08:01:17 | 0 | 1,142 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.09.25 17:25:15 | 0 | 1,142 |
01.09.25 08:14:38 | 100 | 1,174 |
29.08.25 17:25:13 | 0 | 1,064 |
29.08.25 08:01:17 | 0 | 1,082 |
28.08.25 17:25:17 | 0 | 1,058 |
28.08.25 08:01:16 | 0 | 1,104 |
27.08.25 17:25:14 | 0 | 1,148 |
27.08.25 08:01:17 | 0 | 0,937 |
26.08.25 17:25:15 | 0 | 0,931 |
26.08.25 08:01:19 | 0 | 0,911 |
25.08.25 17:25:15 | 0 | 0,920 |
25.08.25 08:01:16 | 0 | 0,913 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login