VISTEON CORP.NEW DL-,01
WKN A1C6VY | ISIN US92839U2069 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:02:55 | 0 | 91,00 |
| 06.11.25 08:00:36 | 0 | 92,00 |
| 05.11.25 08:01:19 | 0 | 92,00 |
| 04.11.25 08:04:14 | 0 | 92,00 |
| 03.11.25 08:01:28 | 0 | 92,00 |
| 03.11.25 08:01:10 | 0 | 92,00 |
| 31.10.25 08:04:28 | 0 | 90,50 |
| 30.10.25 08:00:53 | 0 | 90,00 |
| 29.10.25 08:02:06 | 0 | 92,00 |
| 28.10.25 08:00:46 | 0 | 89,50 |
| 27.10.25 08:03:44 | 0 | 93,50 |
| 24.10.25 08:01:14 | 0 | 96,00 |
| 23.10.25 08:00:38 | 0 | 99,50 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 99,50 |
| 21.10.25 08:00:58 | 0 | 98,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:00:20 | 0 | 98,50 |
| 17.10.25 14:22:21 | 250 | 100,00 |
| 17.10.25 08:01:16 | 0 | 98,50 |
| 16.10.25 08:01:38 | 0 | 98,50 |
| 15.10.25 08:00:10 | 0 | 97,50 |
| 14.10.25 08:00:10 | 0 | 97,50 |
| 13.10.25 08:00:50 | 0 | 98,00 |
| 10.10.25 08:01:23 | 0 | 98,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login