HALEON PLC LS 0,01
WKN A3DNZQ | ISIN GB00BMX86B70 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:00 | 0 | 4,0910 |
22:13:17 | 0 | 4,0910 |
21:50:28 | 10 | 4,0860 |
21:43:11 | 0 | 4,1060 |
21:13:05 | 0 | 4,1060 |
20:43:44 | 0 | 4,1060 |
20:13:48 | 0 | 4,1060 |
19:44:06 | 0 | 4,1060 |
19:14:27 | 0 | 4,1060 |
18:44:25 | 0 | 4,1060 |
18:25:45 | 5 | 4,1060 |
18:13:51 | 0 | 4,0890 |
17:43:39 | 0 | 4,0890 |
17:13:25 | 0 | 4,0890 |
16:43:11 | 0 | 4,0860 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:13:57 | 0 | 4,0860 |
15:44:12 | 0 | 4,0860 |
15:13:25 | 0 | 4,0860 |
14:43:42 | 0 | 4,0860 |
14:13:32 | 0 | 4,0850 |
13:47:55 | 40 | 4,0850 |
13:44:08 | 0 | 4,1500 |
13:13:40 | 0 | 4,1560 |
12:43:29 | 0 | 4,1560 |
12:13:29 | 0 | 4,1560 |
11:44:00 | 0 | 4,1560 |
11:16:21 | 300 | 4,0890 |
11:14:05 | 0 | 4,1560 |
10:44:15 | 0 | 4,1590 |
10:13:24 | 0 | 4,1590 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:43:22 | 0 | 4,1590 |
09:13:04 | 0 | 4,1590 |
09:01:45 | 4 | 4,1590 |
08:43:16 | 0 | 4,0770 |
07:30:30 | 0 | 4,0770 |
07.08.25 22:43:08 | 0 | 4,1050 |
07.08.25 22:25:49 | 15 | 4,1050 |
07.08.25 22:13:06 | 0 | 4,0790 |
07.08.25 21:43:14 | 0 | 4,0790 |
07.08.25 21:13:13 | 0 | 4,0790 |
07.08.25 20:43:46 | 0 | 4,0790 |
07.08.25 20:14:06 | 0 | 4,0820 |
07.08.25 19:44:10 | 0 | 4,0820 |
07.08.25 19:14:25 | 0 | 4,0820 |
07.08.25 18:43:28 | 0 | 4,0820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login