BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
WKN A3DU7S | ISIN IT0005508921 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 20:26:25 | 12 | 11,76 |
| 18.09.26 19:38:47 | 40 | 11,93 |
| 18.09.26 17:35:16 | 1,50 Tsd. | 11,95 |
| 18.09.26 17:08:35 | 94 | 11,72 |
| 18.09.26 16:00:07 | 1 | 11,73 |
| 18.09.26 16:00:01 | 1 | 11,73 |
| 18.09.26 15:39:29 | 11 | 11,76 |
| 18.09.26 15:30:42 | 240 | 11,76 |
| 18.09.26 14:28:42 | 500 | 11,74 |
| 18.09.26 14:00:33 | 2 | 11,75 |
| 18.09.26 13:56:12 | 130 | 11,75 |
| 18.09.26 13:20:31 | 3 | 11,76 |
| 18.09.26 13:20:10 | 2 | 11,76 |
| 18.09.26 13:05:35 | 25 | 11,78 |
| 18.09.26 10:53:32 | 1 | 11,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 10:25:33 | 180 | 11,90 |
| 18.09.26 10:13:03 | 9 | 11,92 |
| 18.09.26 09:40:34 | 400 | 11,95 |
| 18.09.26 09:35:58 | 109 | 11,96 |
| 18.09.26 09:18:51 | 1 | 11,92 |
| 18.09.26 09:06:53 | 500 | 11,90 |
| 18.09.26 08:00:18 | 2 | 11,90 |
| 18.09.26 08:00:03 | 9 | 11,79 |
| 18.09.26 07:44:33 | 25 | 11,91 |
| 17.09.26 21:53:01 | 500 | 11,84 |
| 17.09.26 21:52:28 | 500 | 11,82 |
| 17.09.26 21:04:55 | 486 | 11,86 |
| 17.09.26 20:04:35 | 1 | 11,97 |
| 17.09.26 19:27:58 | 150 | 11,85 |
| 17.09.26 18:15:13 | 4 | 11,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.09.26 17:59:51 | 500 | 11,89 |
| 17.09.26 16:27:13 | 100 | 11,89 |
| 17.09.26 16:17:25 | 17 | 11,90 |
| 17.09.26 16:00:03 | 2 | 11,89 |
| 17.09.26 14:32:34 | 500 | 11,93 |
| 17.09.26 14:31:50 | 1 | 11,92 |
| 17.09.26 14:10:12 | 500 | 11,89 |
| 17.09.26 14:09:50 | 500 | 11,89 |
| 17.09.26 13:07:44 | 500 | 11,89 |
| 17.09.26 12:32:35 | 424 | 11,87 |
| 17.09.26 12:31:07 | 900 | 11,87 |
| 17.09.26 11:37:17 | 1 | 11,86 |
| 17.09.26 09:33:41 | 1 | 11,89 |
| 17.09.26 09:33:06 | 55 | 11,89 |
| 17.09.26 09:20:09 | 500 | 11,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login