KRKA D.D. A NA
WKN 903246 | ISIN SI0031102120 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:16 | - | 245,50 |
| 12:31:15 | - | 245,50 |
| 12:28:14 | - | 245,50 |
| 12:28:00 | - | 247,00 |
| 12:27:34 | - | 245,50 |
| 12:24:34 | - | 245,50 |
| 12:21:33 | - | 245,50 |
| 12:18:32 | - | 245,50 |
| 12:15:32 | - | 245,50 |
| 12:12:31 | - | 245,50 |
| 12:09:30 | - | 245,50 |
| 12:06:30 | - | 245,50 |
| 12:03:29 | - | 245,50 |
| 12:00:28 | - | 245,50 |
| 11:57:27 | - | 245,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:27 | - | 245,50 |
| 11:51:26 | - | 245,50 |
| 11:48:26 | - | 245,50 |
| 11:48:15 | - | 243,50 |
| 11:48:11 | - | 242,00 |
| 11:47:37 | - | 245,50 |
| 11:44:37 | - | 245,50 |
| 11:41:36 | - | 245,50 |
| 11:38:35 | - | 245,50 |
| 11:35:34 | - | 245,50 |
| 11:32:34 | - | 245,50 |
| 11:29:33 | - | 245,50 |
| 11:26:32 | - | 245,50 |
| 11:23:32 | - | 245,50 |
| 11:20:31 | - | 245,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:30 | - | 245,50 |
| 11:14:30 | - | 245,50 |
| 11:11:29 | - | 245,50 |
| 11:08:28 | - | 245,50 |
| 11:05:28 | - | 245,50 |
| 11:02:27 | - | 245,50 |
| 10:59:26 | - | 245,50 |
| 10:56:26 | - | 245,50 |
| 10:53:25 | - | 245,50 |
| 10:50:24 | - | 245,50 |
| 10:47:24 | - | 245,50 |
| 10:44:23 | - | 245,50 |
| 10:41:22 | - | 245,50 |
| 10:38:22 | - | 245,50 |
| 10:35:21 | - | 245,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login