Atlassian Corporation
WKN A3DUN5 | ISIN US0494681010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:49:20 | - | 143,98 |
08:49:16 | - | 143,96 |
08:48:35 | - | 143,96 |
08:48:01 | - | 143,94 |
08:46:43 | - | 143,96 |
08:46:28 | - | 143,94 |
08:46:15 | - | 143,96 |
08:46:12 | - | 143,94 |
08:46:12 | - | 143,96 |
08:46:09 | - | 143,94 |
08:46:03 | - | 143,96 |
08:45:26 | - | 143,94 |
08:45:12 | - | 143,94 |
08:44:49 | - | 144,04 |
08:44:47 | - | 144,04 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:44:34 | - | 144,06 |
08:44:00 | - | 144,04 |
08:43:35 | - | 144,06 |
08:43:34 | - | 144,04 |
08:42:52 | - | 144,06 |
08:42:27 | - | 144,04 |
08:42:26 | - | 144,04 |
08:42:19 | - | 144,04 |
08:42:13 | - | 144,04 |
08:42:01 | - | 144,04 |
08:41:27 | - | 144,04 |
08:40:58 | - | 144,04 |
08:40:50 | - | 144,04 |
08:40:32 | - | 144,04 |
08:40:17 | - | 144,04 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:40:14 | - | 144,04 |
08:39:42 | - | 144,06 |
08:39:36 | - | 144,06 |
08:38:28 | - | 144,06 |
08:38:27 | - | 144,06 |
08:38:04 | - | 144,06 |
08:37:57 | - | 144,04 |
08:37:23 | - | 144,06 |
08:37:08 | - | 144,04 |
08:36:31 | - | 144,06 |
08:36:30 | - | 144,06 |
08:36:25 | - | 144,06 |
08:36:06 | - | 144,06 |
08:36:04 | - | 144,08 |
08:35:43 | - | 144,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login