JUPITER FD MANAG. LS -,02
WKN A1C0S3 | ISIN GB00B53P2009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:55:48 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 21:50:12 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 21:31:13 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 21:16:09 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 21:01:19 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 20:31:21 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 20:16:35 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 20:01:39 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 19:31:52 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 19:16:47 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 19:02:01 | 0 | 1,800 |
| 08.05.26 18:32:08 | 0 | 1,800 |
| 08.05.26 18:17:25 | 0 | 1,800 |
| 08.05.26 18:02:37 | 0 | 1,800 |
| 08.05.26 17:32:25 | 0 | 1,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:17:48 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 17:03:20 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 16:33:39 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 16:18:19 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 15:33:28 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 15:18:39 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 15:03:27 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 14:50:52 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 14:31:17 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 14:16:16 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 14:01:20 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 13:31:22 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 13:16:44 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 13:01:51 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 12:32:42 | 0 | 1,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:17:30 | 0 | 1,840 |
| 08.05.26 12:02:43 | 0 | 1,840 |
| 08.05.26 11:33:03 | 0 | 1,840 |
| 08.05.26 11:18:06 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 11:03:36 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 10:33:44 | 0 | 1,840 |
| 08.05.26 10:18:10 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 10:03:43 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 09:50:54 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 09:31:27 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 09:14:30 | 0 | 1,830 |
| 08.05.26 09:05:23 | 0 | 1,820 |
| 08.05.26 08:50:48 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 08:32:05 | 0 | 1,810 |
| 08.05.26 08:17:15 | 0 | 1,810 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login