MBANK S.A. ZY 4
WKN 884537 | ISIN PLBRE0000012 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 247,30 |
| Schluss 05.02.26 | 248,20 |
| Tagestief | 247,30 |
| Tageshoch | 251,40 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | mBank |
|---|---|
| 1 Monat | +0,60 % |
| 1 Jahr | +62,77 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (07.01.26):
259,20 EUR
259,20 EUR
52W Tief (06.02.25):
154,45 EUR
154,45 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| gettex | 254,50 EUR | 18:14 | 1 |
| Berlin | 250,50 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 250,30 EUR | 16:31 | 0 |
| Frankfurt | 247,30 EUR | 08:04 | 0 |
| Hannover | 251,40 EUR | 17:25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:24 | 0 | 251,40 |
| 08:01:27 | 0 | 247,30 |
| 05.02.26 17:25:19 | 0 | 248,20 |
| 05.02.26 08:01:29 | 0 | 251,80 |
| 04.02.26 17:25:24 | 0 | 252,70 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.