BUCHER N
WKN A0EAHZ | ISIN CH0002432174 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 14 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 2 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 3 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 19 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 29 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 87 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 87 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 11 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 15 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 6 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 31 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 25 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 21 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 27 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 14 | 368,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 16 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 2 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 85 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 30 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 25 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 5 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 5 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 8 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 41 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 1 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 13 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 75 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 2 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 22 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 72 | 368,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 88 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 52 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 42 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 19 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 95 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 1 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 15 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 1 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 201 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 13 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 75 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 18 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 3 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 3 | 368,00 |
| 23.12.25 17:31:08 | 25 | 368,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login