Kenvue Inc
WKN A3EEHU | ISIN US49177J1025 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 16,9800 |
| Schluss 19.12.25 | 17,0200 |
| Tagestief | 16,9250 |
| Tageshoch | 17,0650 |
| Vol. (USD) | 407,39 Mio. |
| Vol. Stk. | 33.898.848 |
| Preisfeststellung | 29.916 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Kenvue | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,22 % | +4,17 % |
| 1 Jahr | -21,87 % | +15,98 % |
| 3 Jahre | - | +79,95 % |
| 5 Jahre | - | +86,55 % |
52W Hoch (09.05.25):
24,4400 USD
24,4400 USD
52W Tief (16.10.25):
14,1100 USD
14,1100 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 17,01 USD | 22.12.25 | 33,90 Mio. |
| Cboe US | 17,01 USD | 22.12.25 | 808,77 Tsd. |
| TradeGate | 14,50 EUR | 22.12.25 | 930 |
| gettex | 14,45 EUR | 22.12.25 | 257 |
| Berlin | 14,43 EUR | 22.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:02 | 8,84 Mio. | 17,0100 |
| 22.12.25 21:59:59 | 120 | 17,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 17,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 163 | 17,0050 |
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 17,0000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund Q | 19,33 USD | +10,27 % | 3,57 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.