PPL CORP. DL-,01
WKN 895250 | ISIN US69351T1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:17:37 | 0 | 29,980 |
| 21:03:10 | 0 | 29,960 |
| 20:47:33 | 0 | 30,000 |
| 20:32:00 | 0 | 29,990 |
| 20:17:37 | 0 | 29,950 |
| 20:02:26 | 0 | 29,940 |
| 19:47:34 | 0 | 29,990 |
| 19:32:48 | 0 | 29,950 |
| 19:17:42 | 0 | 29,950 |
| 19:02:58 | 0 | 29,950 |
| 18:47:32 | 0 | 29,900 |
| 18:33:22 | 0 | 29,870 |
| 18:18:22 | 0 | 29,830 |
| 18:03:00 | 0 | 29,750 |
| 17:32:21 | 0 | 29,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:38 | 0 | 29,660 |
| 17:04:39 | 0 | 29,740 |
| 16:33:49 | 0 | 29,600 |
| 16:18:31 | 0 | 29,660 |
| 15:50:43 | 0 | 29,660 |
| 15:31:50 | 0 | 29,620 |
| 15:16:50 | 0 | 29,620 |
| 15:01:35 | 0 | 29,620 |
| 14:46:29 | 0 | 29,550 |
| 14:31:41 | 0 | 29,440 |
| 14:16:57 | 0 | 29,430 |
| 13:46:38 | 0 | 29,420 |
| 13:31:33 | 0 | 29,400 |
| 13:16:54 | 0 | 29,410 |
| 13:01:50 | 0 | 29,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:48:37 | 0 | 29,420 |
| 12:47:34 | 0 | 29,420 |
| 12:32:27 | 0 | 29,430 |
| 12:17:20 | 0 | 29,440 |
| 12:02:30 | 0 | 29,440 |
| 11:47:07 | 0 | 29,440 |
| 11:32:18 | 0 | 29,440 |
| 11:17:22 | 0 | 29,460 |
| 11:02:33 | 0 | 29,460 |
| 10:46:57 | 0 | 29,400 |
| 10:32:07 | 0 | 29,380 |
| 10:20:41 | 0 | 29,380 |
| 10:16:54 | 0 | 29,380 |
| 10:02:01 | 0 | 29,330 |
| 09:46:52 | 0 | 29,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login