INSMED INC. DL-,01
WKN A1JJA3 | ISIN US4576693075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:32:42 | 0 | 128,000 |
| 14:17:48 | 0 | 128,000 |
| 14:03:33 | 0 | 128,000 |
| 13:47:38 | 0 | 128,000 |
| 13:17:45 | 0 | 128,000 |
| 13:03:31 | 0 | 128,000 |
| 12:47:04 | 0 | 128,000 |
| 12:32:07 | 0 | 128,000 |
| 12:18:08 | 0 | 128,000 |
| 12:03:40 | 0 | 128,000 |
| 11:47:51 | 0 | 128,000 |
| 11:18:16 | 0 | 128,000 |
| 10:47:46 | 0 | 128,000 |
| 10:33:47 | 0 | 129,000 |
| 10:17:41 | 0 | 128,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:43 | 0 | 128,000 |
| 09:47:44 | 0 | 128,000 |
| 09:33:39 | 0 | 128,000 |
| 09:17:04 | 0 | 128,000 |
| 09:08:21 | 0 | 128,000 |
| 08:56:52 | 0 | 128,000 |
| 08:48:25 | 0 | 128,000 |
| 08:35:56 | 0 | 128,000 |
| 08:17:13 | 0 | 128,000 |
| 08:05:39 | 0 | 128,000 |
| 07:53:37 | 0 | 128,000 |
| 07:45:41 | 0 | 128,000 |
| 07:37:50 | 0 | 128,000 |
| 07:32:32 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 21:55:23 | 0 | 129,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 21:46:18 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 21:31:26 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 21:16:33 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 21:01:46 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 20:46:33 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 20:31:34 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 20:16:36 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 20:01:38 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 19:46:32 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 19:31:40 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 19:16:41 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 19:01:49 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 18:46:36 | 0 | 128,000 |
| 04.02.26 18:31:56 | 0 | 129,000 |
| 04.02.26 18:16:45 | 0 | 129,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login