EBARA CORP.
WKN 858656 | ISIN JP3166000004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:10 | 50 | 26,98 |
| 14:53:16 | 192 | 26,66 |
| 14:51:17 | 200 | 26,96 |
| 13:52:42 | 1 | 26,98 |
| 11:59:52 | 74 | 26,70 |
| 11:27:01 | 186 | 26,68 |
| 09:06:23 | 4 | 26,82 |
| 24.03.26 16:14:43 | 10 | 25,12 |
| 24.03.26 15:37:04 | 1 | 24,50 |
| 24.03.26 14:48:32 | 2 | 24,58 |
| 24.03.26 13:45:19 | 18 | 24,94 |
| 24.03.26 13:38:23 | 151 | 24,56 |
| 24.03.26 08:16:53 | 31 | 24,28 |
| 23.03.26 16:02:01 | 3 | 24,62 |
| 23.03.26 16:01:05 | 1 | 25,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 15:47:17 | 1 | 24,60 |
| 23.03.26 15:38:36 | 1 | 24,88 |
| 23.03.26 14:14:34 | 117 | 24,32 |
| 23.03.26 12:45:15 | 287 | 24,98 |
| 23.03.26 12:43:52 | 213 | 25,00 |
| 23.03.26 12:43:32 | 213 | 25,28 |
| 23.03.26 12:36:17 | 480 | 24,30 |
| 23.03.26 09:33:20 | 1 | 23,66 |
| 23.03.26 07:43:23 | 30 | 23,54 |
| 20.03.26 19:41:52 | 197 | 24,16 |
| 20.03.26 19:13:25 | 50 | 24,50 |
| 20.03.26 19:13:19 | 23 | 24,56 |
| 20.03.26 16:48:52 | 10 | 25,22 |
| 20.03.26 16:13:09 | 20 | 25,24 |
| 20.03.26 15:13:22 | 20 | 24,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 15:55:38 | 190 | 25,36 |
| 19.03.26 15:36:47 | 406 | 25,12 |
| 19.03.26 15:36:13 | 197 | 25,16 |
| 19.03.26 15:33:56 | 197 | 25,42 |
| 19.03.26 10:43:37 | 4 | 25,44 |
| 19.03.26 08:07:33 | 40 | 25,64 |
| 18.03.26 21:11:59 | 50 | 26,50 |
| 18.03.26 21:11:54 | 40 | 25,98 |
| 18.03.26 10:58:17 | 1 | 27,08 |
| 17.03.26 13:26:44 | 11 | 25,96 |
| 17.03.26 13:26:28 | 900 | 25,96 |
| 16.03.26 20:04:19 | 12 | 25,56 |
| 16.03.26 18:34:52 | 70 | 25,56 |
| 16.03.26 18:29:02 | 14 | 26,06 |
| 16.03.26 18:07:30 | 400 | 25,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login