DARWIN AG INH O.N.
WKN A3C35W | ISIN DE000A3C35W0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:01 | 0 | 7,9000 |
| 23.03.26 08:03:11 | 0 | 7,6000 |
| 20.03.26 13:32:51 | 50 | 8,1000 |
| 20.03.26 09:49:41 | 50 | 8,0000 |
| 20.03.26 08:04:33 | 0 | 7,8000 |
| 19.03.26 08:05:27 | 0 | 8,9500 |
| 18.03.26 15:04:00 | 100 | 9,6000 |
| 18.03.26 10:18:31 | 100 | 9,0500 |
| 18.03.26 08:00:00 | 0 | 7,6000 |
| 17.03.26 08:00:00 | 0 | 7,9000 |
| 16.03.26 17:00:43 | 50 | 8,0500 |
| 16.03.26 08:02:33 | 0 | 7,6500 |
| 13.03.26 09:41:35 | 50 | 8,1000 |
| 13.03.26 09:41:02 | 50 | 8,1000 |
| 13.03.26 08:00:13 | 0 | 8,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 13:52:22 | 3 | 8,1500 |
| 12.03.26 08:00:13 | 0 | 8,0500 |
| 11.03.26 08:02:06 | 0 | 7,6500 |
| 10.03.26 13:43:42 | 50 | 8,2000 |
| 10.03.26 13:43:18 | 50 | 8,2000 |
| 10.03.26 08:00:02 | 0 | 7,9500 |
| 09.03.26 15:21:36 | 31 | 8,3000 |
| 09.03.26 14:25:46 | 100 | 8,0500 |
| 09.03.26 14:14:49 | 200 | 8,0500 |
| 09.03.26 08:00:05 | 0 | 8,2000 |
| 06.03.26 08:01:50 | 0 | 8,0000 |
| 05.03.26 08:01:01 | 0 | 7,9000 |
| 04.03.26 12:36:23 | 50 | 8,0000 |
| 04.03.26 09:35:52 | 50 | 8,2000 |
| 04.03.26 09:34:41 | 50 | 8,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 09:33:37 | 50 | 8,2000 |
| 04.03.26 09:31:21 | 50 | 8,2000 |
| 04.03.26 08:00:58 | 0 | 7,7000 |
| 03.03.26 16:06:30 | 50 | 8,1000 |
| 03.03.26 08:04:49 | 0 | 7,6500 |
| 02.03.26 08:15:15 | 0 | 8,5000 |
| 27.02.26 21:23:35 | 100 | 8,4500 |
| 27.02.26 11:22:16 | 50 | 9,0000 |
| 27.02.26 08:01:20 | 0 | 8,3500 |
| 26.02.26 08:03:47 | 0 | 8,9000 |
| 25.02.26 12:24:59 | 50 | 9,2000 |
| 25.02.26 08:58:05 | 50 | 8,9500 |
| 25.02.26 08:57:23 | 50 | 8,9500 |
| 25.02.26 08:57:02 | 50 | 8,9500 |
| 25.02.26 08:17:59 | 50 | 8,9500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login