CLIQ DIGITAL AG NA O.N.
WKN A35JS4 | ISIN DE000A35JS40 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:31 | 0 | 2,5700 |
| 26.03.26 21:49:07 | 0 | 2,5650 |
| 26.03.26 08:01:09 | 0 | 2,4800 |
| 25.03.26 21:49:47 | 0 | 2,5350 |
| 25.03.26 11:11:36 | 300 | 2,6500 |
| 25.03.26 08:01:38 | 0 | 2,6050 |
| 24.03.26 21:49:44 | 0 | 2,6050 |
| 24.03.26 08:03:11 | 0 | 2,4950 |
| 23.03.26 21:46:36 | 0 | 2,4900 |
| 23.03.26 08:09:42 | 0 | 2,3200 |
| 20.03.26 21:42:56 | 0 | 2,5600 |
| 20.03.26 08:05:09 | 0 | 2,8050 |
| 19.03.26 21:49:52 | 0 | 2,8100 |
| 19.03.26 08:01:28 | 0 | 2,7700 |
| 18.03.26 21:49:37 | 0 | 2,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 08:03:38 | 0 | 2,7050 |
| 17.03.26 21:49:25 | 0 | 2,6550 |
| 17.03.26 08:05:33 | 0 | 2,5450 |
| 16.03.26 21:47:52 | 0 | 2,5000 |
| 16.03.26 08:23:42 | 0 | 2,4800 |
| 13.03.26 21:47:11 | 0 | 2,4400 |
| 13.03.26 17:07:53 | 300 | 2,5700 |
| 13.03.26 08:01:21 | 0 | 2,4100 |
| 12.03.26 21:49:57 | 0 | 2,2250 |
| 12.03.26 18:38:50 | 300 | 2,5050 |
| 12.03.26 08:01:33 | 0 | 2,1400 |
| 11.03.26 21:49:24 | 0 | 2,2000 |
| 11.03.26 20:23:55 | 150 | 2,2850 |
| 11.03.26 13:07:52 | 10 | 2,2250 |
| 11.03.26 08:16:12 | 300 | 2,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 08:05:29 | 0 | 2,6950 |
| 10.03.26 08:01:07 | 0 | 1,3980 |
| 09.03.26 21:47:24 | 0 | 1,4160 |
| 09.03.26 08:02:56 | 0 | 1,4640 |
| 06.03.26 21:40:49 | 0 | 1,5200 |
| 06.03.26 08:00:54 | 0 | 1,5180 |
| 05.03.26 21:49:48 | 0 | 1,5380 |
| 05.03.26 08:01:03 | 0 | 1,4220 |
| 04.03.26 21:49:55 | 0 | 1,4240 |
| 04.03.26 08:01:31 | 0 | 1,4220 |
| 03.03.26 21:49:50 | 0 | 1,4240 |
| 03.03.26 08:01:35 | 0 | 1,4060 |
| 02.03.26 21:47:23 | 0 | 1,4080 |
| 02.03.26 12:06:51 | 200 | 1,5000 |
| 02.03.26 08:05:03 | 0 | 1,3840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login