W.K. KELLOGG CO. DL-,0001
WKN A3ES80 | ISIN US92942W1071 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:36 | 0 | 19,3000 |
22.09.25 18:49:23 | 2 | 19,3950 |
22.09.25 08:06:49 | 0 | 19,3800 |
19.09.25 08:06:49 | 0 | 19,3150 |
18.09.25 08:07:05 | 0 | 19,3400 |
17.09.25 13:45:27 | 15 | 19,2050 |
17.09.25 08:04:11 | 0 | 19,1850 |
16.09.25 15:43:33 | 0 | 19,3350 |
16.09.25 10:56:54 | 150 | 19,6900 |
16.09.25 08:09:16 | 0 | 19,3250 |
15.09.25 08:08:20 | 0 | 19,4050 |
12.09.25 08:03:02 | 0 | 19,3900 |
11.09.25 08:01:03 | 0 | 19,4350 |
10.09.25 08:06:44 | 0 | 19,3900 |
09.09.25 08:05:44 | 0 | 19,3250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 08:16:01 | 0 | 19,4050 |
05.09.25 08:11:23 | 0 | 19,4400 |
04.09.25 08:06:31 | 0 | 19,4550 |
03.09.25 09:33:35 | 7 | 19,5500 |
03.09.25 08:01:49 | 0 | 19,4400 |
02.09.25 15:54:37 | 0 | 19,5450 |
02.09.25 08:03:49 | 0 | 19,3500 |
01.09.25 08:05:12 | 0 | 19,3400 |
29.08.25 16:50:59 | 0 | 19,4800 |
29.08.25 16:07:31 | 50 | 19,5450 |
29.08.25 08:00:50 | 0 | 19,3600 |
28.08.25 08:05:08 | 0 | 19,6200 |
27.08.25 09:25:59 | 25 | 19,6000 |
27.08.25 08:02:07 | 0 | 19,5950 |
26.08.25 15:24:00 | 1 | 19,5250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.08.25 08:06:37 | 0 | 19,5350 |
25.08.25 08:06:41 | 0 | 19,4250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login