BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 97,78 |
| Schluss 18.06.26 | 98,46 |
| Tagestief | 97,74 |
| Tageshoch | 98,72 |
| Vol. (EUR) | 15,13 Tsd. |
| Vol. Stk. | 154 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
| 08.07.25 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Glencore mit 'Overweight' wieder auf | |
| 12.03.24 | Aktien, Branchen und Märkte im Überblick - die Top Agrar-Aktien |
Performance
| Zeitraum | BUNGE GLOBAL | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4,18 % | +0,36 % |
| 1 Jahr | +31,81 % | +25,68 % |
| 3 Jahre | +15,64 % | +71,17 % |
| 5 Jahre | +48,06 % | +76,63 % |
52W Hoch (03.06.26):
114,70 EUR
114,70 EUR
52W Tief (16.07.25):
62,92 EUR
62,92 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 112,58 USD | 18.06.26 | 2,79 Mio. |
| Cboe US | 112,40 USD | 18.06.26 | 72,59 Tsd. |
| TradeGate BSX | 98,46 EUR | 19.06.26 | 154 |
| gettex | 97,94 EUR | 19.06.26 | 105 |
| Xetra | 98,74 EUR | 18.06.26 | 49 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 19:21:06 | 50 | 98,46 |
| 19.06.26 19:15:04 | 50 | 98,46 |
| 19.06.26 10:56:39 | 50 | 97,74 |
| 19.06.26 10:49:06 | 3 | 98,72 |
| 19.06.26 07:35:54 | 1 | 97,78 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A CHF | 176,47 CHF | +0,79 % | 6,04 % |
| FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR | 370,01 EUR | +4,50 % | 5,28 % |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | 172,95 EUR | -2,74 % | 3,44 % |
| Fidelity Funds - America Fund A-USD | 18,53 USD | +14,52 % | 3,29 % |
| Allianz Global Equity Insights - A - EUR | 232,06 EUR | +27,42 % | 2,66 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.