STANTEC INC.
WKN 813102 | ISIN CA85472N1096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:43:21 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 22:13:33 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 21:44:31 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 21:13:55 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 20:53:48 | 30 | 81,500 |
| 23.12.25 20:44:00 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 20:14:07 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 19:43:53 | 0 | 81,500 |
| 23.12.25 19:17:31 | 7 | 81,500 |
| 23.12.25 19:13:29 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 18:43:01 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 18:13:25 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 17:43:50 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 17:13:10 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 16:43:44 | 0 | 80,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 16:13:12 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 15:43:29 | 0 | 80,500 |
| 23.12.25 15:14:04 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 14:44:03 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 14:13:04 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 13:43:03 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 13:13:24 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 12:43:19 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 12:13:33 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 11:43:58 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 11:13:46 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 10:44:08 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 10:13:09 | 0 | 80,000 |
| 23.12.25 09:43:41 | 0 | 79,500 |
| 23.12.25 09:13:07 | 0 | 79,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 08:43:32 | 0 | 79,500 |
| 23.12.25 07:30:48 | 0 | 79,500 |
| 22.12.25 22:43:07 | 0 | 79,500 |
| 22.12.25 22:13:42 | 0 | 79,500 |
| 22.12.25 21:44:14 | 0 | 80,000 |
| 22.12.25 21:14:24 | 0 | 79,500 |
| 22.12.25 20:44:08 | 0 | 80,500 |
| 22.12.25 20:14:29 | 0 | 80,500 |
| 22.12.25 19:44:13 | 0 | 81,000 |
| 22.12.25 19:13:22 | 0 | 81,000 |
| 22.12.25 18:43:29 | 0 | 81,000 |
| 22.12.25 18:37:06 | 2 | 81,000 |
| 22.12.25 18:13:08 | 0 | 81,000 |
| 22.12.25 17:43:53 | 0 | 81,000 |
| 22.12.25 17:13:53 | 0 | 81,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login