MOBIMO N
WKN 930290 | ISIN CH0011108872 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:42:24 | 6 | 347,00 |
| 14:40:03 | 293 | 347,00 |
| 14:40:03 | 10 | 347,00 |
| 14:40:03 | 2 | 347,00 |
| 14:40:03 | 1 | 347,00 |
| 14:40:03 | 10 | 347,00 |
| 14:36:17 | 17 | 346,50 |
| 14:36:17 | 15 | 346,50 |
| 14:36:17 | 2 | 346,50 |
| 14:31:55 | 2 | 346,00 |
| 14:30:55 | 10 | 346,50 |
| 14:30:55 | 10 | 346,50 |
| 14:30:24 | 3 | 346,00 |
| 14:30:24 | 26 | 346,00 |
| 14:30:24 | 18 | 346,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:30:24 | 18 | 346,00 |
| 14:29:48 | 16 | 346,50 |
| 14:29:48 | 16 | 346,50 |
| 14:29:48 | 4 | 346,50 |
| 14:29:48 | 18 | 346,50 |
| 14:27:30 | 53 | 347,50 |
| 14:27:30 | 2 | 347,50 |
| 14:27:30 | 8 | 347,50 |
| 14:27:30 | 12 | 347,50 |
| 14:27:30 | 8 | 347,50 |
| 14:27:30 | 15 | 347,50 |
| 14:27:30 | 2 | 347,50 |
| 14:26:19 | 2 | 346,50 |
| 13:18:56 | 17 | 347,00 |
| 13:18:56 | 14 | 347,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:43 | 10 | 347,50 |
| 13:02:43 | 17 | 347,50 |
| 13:02:43 | 3 | 347,50 |
| 12:28:54 | 2 | 347,50 |
| 12:28:54 | 13 | 347,50 |
| 12:28:54 | 4 | 347,50 |
| 12:28:54 | 2 | 347,50 |
| 12:28:54 | 11 | 347,50 |
| 12:02:07 | 2 | 348,00 |
| 12:02:02 | 2 | 348,00 |
| 12:02:02 | 12 | 348,00 |
| 12:02:02 | 17 | 348,00 |
| 12:02:02 | 1 | 348,00 |
| 12:00:14 | 1 | 347,50 |
| 12:00:14 | 1 | 347,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login