UNIPER SE NA ON
WKN UNSE02 | ISIN DE000UNSE026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:16:58 | - | 43,450 |
| 07:13:58 | - | 43,450 |
| 07:10:57 | - | 43,450 |
| 07:07:56 | - | 43,450 |
| 07:04:56 | - | 43,450 |
| 07:01:55 | - | 43,450 |
| 07:01:51 | - | 43,400 |
| 07:00:13 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 43,450 |
| 03.11.26 22:57:32 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:54:31 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:51:30 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:48:30 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:45:29 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:42:28 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:39:28 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:36:27 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:33:26 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:30:26 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:27:25 | - | 43,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 22:24:24 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:24:05 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:21:04 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:18:04 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:15:03 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:12:02 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:09:02 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:06:01 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:03:00 | - | 43,550 |
| 03.11.26 22:00:00 | - | 43,550 |
| 03.11.26 21:59:03 | - | 43,550 |
| 03.11.26 21:59:01 | - | 43,800 |
| 03.11.26 21:58:49 | - | 43,550 |
| 03.11.26 21:58:33 | - | 43,450 |
| 03.11.26 21:58:15 | - | 43,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login