Worthington Steel Inc
WKN A3EYZG | ISIN US9821041012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:28:04 | - | 35,360 |
| 13:28:02 | - | 35,385 |
| 13:26:48 | - | 35,355 |
| 13:16:41 | - | 35,360 |
| 13:16:40 | - | 35,385 |
| 13:11:37 | - | 35,350 |
| 12:52:06 | - | 35,345 |
| 12:40:16 | - | 35,330 |
| 12:32:42 | - | 35,325 |
| 12:27:00 | - | 35,330 |
| 12:09:13 | - | 35,325 |
| 11:57:08 | - | 35,335 |
| 11:47:39 | - | 35,320 |
| 11:35:55 | - | 35,325 |
| 11:28:58 | - | 35,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:23:28 | - | 35,345 |
| 11:13:26 | - | 35,345 |
| 11:05:29 | - | 35,335 |
| 10:54:42 | - | 35,330 |
| 10:41:29 | - | 35,345 |
| 10:34:14 | - | 35,335 |
| 10:28:33 | - | 35,340 |
| 10:25:51 | - | 35,370 |
| 10:23:08 | - | 35,410 |
| 10:21:37 | - | 35,430 |
| 10:13:52 | - | 35,425 |
| 10:12:14 | - | 35,390 |
| 10:04:37 | - | 35,410 |
| 10:04:21 | - | 35,400 |
| 10:00:01 | - | 35,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:32 | - | 35,360 |
| 09:50:30 | - | 35,360 |
| 09:41:47 | - | 35,350 |
| 09:34:23 | - | 35,365 |
| 09:29:07 | - | 35,355 |
| 09:23:52 | - | 35,360 |
| 06.05.26 22:54:31 | - | 35,520 |
| 06.05.26 22:49:25 | - | 35,530 |
| 06.05.26 22:32:45 | - | 35,520 |
| 06.05.26 22:32:45 | - | 35,560 |
| 06.05.26 22:30:53 | - | 35,545 |
| 06.05.26 22:27:02 | - | 35,580 |
| 06.05.26 22:24:08 | - | 35,565 |
| 06.05.26 22:14:14 | - | 35,580 |
| 06.05.26 22:14:14 | - | 35,580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login