WETHERSPOON (J D) LS-,02
WKN 885372 | ISIN GB0001638955 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:32 | 0 | 7,450 |
| 12:32:31 | 0 | 7,400 |
| 09:32:32 | 0 | 7,400 |
| 08:12:04 | 0 | 7,400 |
| 19.06.26 19:32:20 | 0 | 7,400 |
| 19.06.26 16:32:29 | 0 | 7,500 |
| 19.06.26 12:31:55 | 0 | 7,650 |
| 19.06.26 09:31:56 | 0 | 7,700 |
| 19.06.26 08:12:05 | 0 | 7,650 |
| 18.06.26 19:32:20 | 0 | 7,650 |
| 18.06.26 16:31:58 | 0 | 7,650 |
| 18.06.26 12:32:06 | 0 | 7,550 |
| 18.06.26 09:32:15 | 0 | 7,400 |
| 18.06.26 08:12:04 | 0 | 7,500 |
| 17.06.26 19:31:52 | 0 | 7,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 16:32:18 | 0 | 7,450 |
| 17.06.26 12:32:24 | 0 | 7,450 |
| 17.06.26 09:32:30 | 0 | 7,400 |
| 17.06.26 08:12:03 | 0 | 7,400 |
| 16.06.26 19:32:05 | 0 | 7,450 |
| 16.06.26 16:32:15 | 0 | 7,450 |
| 16.06.26 12:32:14 | 0 | 7,400 |
| 16.06.26 09:32:29 | 0 | 7,400 |
| 16.06.26 08:12:04 | 0 | 7,550 |
| 15.06.26 19:32:07 | 0 | 7,650 |
| 15.06.26 16:32:24 | 0 | 7,700 |
| 15.06.26 12:32:20 | 0 | 7,700 |
| 15.06.26 09:32:08 | 0 | 8,000 |
| 15.06.26 08:12:05 | 0 | 7,800 |
| 12.06.26 19:32:19 | 0 | 7,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 16:31:56 | 0 | 7,800 |
| 12.06.26 12:32:27 | 0 | 7,750 |
| 12.06.26 09:32:06 | 0 | 7,650 |
| 12.06.26 08:12:05 | 0 | 7,400 |
| 11.06.26 19:32:31 | 0 | 7,500 |
| 11.06.26 16:32:10 | 0 | 7,550 |
| 11.06.26 12:32:15 | 0 | 7,400 |
| 11.06.26 09:32:16 | 0 | 7,400 |
| 11.06.26 08:12:13 | 0 | 7,350 |
| 10.06.26 19:31:49 | 0 | 7,350 |
| 10.06.26 16:31:56 | 0 | 7,400 |
| 10.06.26 12:32:13 | 0 | 7,300 |
| 10.06.26 09:32:20 | 0 | 7,300 |
| 10.06.26 08:12:04 | 0 | 7,100 |
| 09.06.26 19:32:01 | 0 | 7,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login