AURORA CANNABIS
WKN A4ZZ0W | ISIN CA05156X8504 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:30 | 0 | 2,522 |
| 08:04:30 | 0 | 2,564 |
| 19.06.26 17:25:32 | 0 | 2,552 |
| 19.06.26 08:03:30 | 0 | 2,562 |
| 18.06.26 17:25:31 | 0 | 2,540 |
| 18.06.26 08:04:30 | 0 | 2,524 |
| 17.06.26 08:03:30 | 0 | 2,576 |
| 16.06.26 17:25:31 | 0 | 2,540 |
| 16.06.26 08:03:30 | 0 | 2,542 |
| 15.06.26 17:25:31 | 0 | 2,676 |
| 15.06.26 08:03:28 | 0 | 2,612 |
| 12.06.26 17:25:30 | 0 | 2,656 |
| 12.06.26 08:03:28 | 0 | 2,646 |
| 11.06.26 17:25:31 | 0 | 2,540 |
| 11.06.26 08:03:30 | 0 | 2,812 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 17:25:31 | 0 | 2,894 |
| 10.06.26 08:03:31 | 0 | 2,892 |
| 09.06.26 17:25:31 | 0 | 2,910 |
| 09.06.26 08:03:31 | 0 | 2,920 |
| 08.06.26 17:25:31 | 0 | 2,982 |
| 08.06.26 08:03:31 | 0 | 2,892 |
| 05.06.26 08:09:10 | 0 | 2,984 |
| 05.06.26 08:08:36 | 0 | 2,984 |
| 05.06.26 08:03:28 | 0 | 2,984 |
| 04.06.26 17:25:31 | 0 | 3,056 |
| 04.06.26 08:25:57 | 0 | 2,932 |
| 04.06.26 08:03:30 | 0 | 2,932 |
| 03.06.26 17:25:31 | 0 | 2,940 |
| 03.06.26 08:04:29 | 0 | 3,010 |
| 02.06.26 17:25:31 | 0 | 3,074 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 08:03:30 | 0 | 3,092 |
| 01.06.26 17:25:25 | 0 | 3,092 |
| 01.06.26 08:03:31 | 0 | 3,066 |
| 29.05.26 17:25:31 | 0 | 3,052 |
| 29.05.26 08:03:30 | 0 | 3,110 |
| 28.05.26 17:25:31 | 0 | 3,084 |
| 28.05.26 08:03:30 | 0 | 2,950 |
| 27.05.26 17:25:30 | 0 | 2,978 |
| 27.05.26 08:04:29 | 0 | 2,936 |
| 26.05.26 17:25:31 | 0 | 2,980 |
| 26.05.26 08:03:31 | 0 | 3,002 |
| 25.05.26 17:25:27 | 0 | 3,004 |
| 25.05.26 08:03:30 | 0 | 2,936 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login