MID-AMER. APARTM. COMM.
WKN 889495 | ISIN US59522J1034 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 111,150 |
| Schluss 05.02.26 | 111,850 |
| Tagestief | 111,150 |
| Tageshoch | 111,400 |
| Vol. (EUR) | 7,23 Tsd. |
| Vol. Stk. | 65 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | MID-AMER. APARTM.... | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5,67 % | -0,18 % |
| 1 Jahr | -26,00 % | +13,95 % |
| 3 Jahre | -30,38 % | +68,62 % |
| 5 Jahre | -2,28 % | +78,35 % |
52W Hoch (03.03.25):
162,900 EUR
162,900 EUR
52W Tief (29.10.25):
109,300 EUR
109,300 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 132,13 USD | 06.02.26 | 1,53 Mio. |
| Cboe US | 132,19 USD | 06.02.26 | 73,15 Tsd. |
| gettex | 111,65 EUR | 06.02.26 | 231 |
| TradeGate BSX | 111,40 EUR | 06.02.26 | 65 |
| Berlin | 118,25 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:20:58 | 15 | 111,400 |
| 06.02.26 13:48:32 | 50 | 111,150 |
| 05.02.26 19:16:54 | 35 | 111,850 |
| 05.02.26 16:45:24 | 12 | 110,650 |
| 05.02.26 16:23:33 | 10 | 110,500 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.