DENA CO. LTD.
WKN A0DQUH | ISIN JP3548610009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:01 | 0 | 13,600 |
| 16:31:13 | 0 | 13,700 |
| 09:31:13 | 0 | 13,700 |
| 08:12:38 | 0 | 13,600 |
| 05.02.26 19:30:59 | 0 | 12,500 |
| 05.02.26 16:31:07 | 0 | 12,700 |
| 05.02.26 12:31:10 | 0 | 13,100 |
| 05.02.26 09:31:00 | 0 | 12,200 |
| 05.02.26 08:12:38 | 0 | 12,200 |
| 04.02.26 19:31:00 | 0 | 13,400 |
| 04.02.26 16:31:04 | 0 | 13,500 |
| 04.02.26 12:31:10 | 0 | 13,600 |
| 04.02.26 09:31:13 | 0 | 13,600 |
| 04.02.26 08:12:42 | 0 | 13,600 |
| 03.02.26 19:30:55 | 0 | 13,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 16:31:00 | 0 | 13,500 |
| 03.02.26 12:31:11 | 0 | 13,500 |
| 03.02.26 09:31:01 | 0 | 13,600 |
| 03.02.26 08:12:42 | 0 | 13,600 |
| 02.02.26 19:31:07 | 0 | 12,800 |
| 02.02.26 16:31:10 | 0 | 13,600 |
| 02.02.26 12:31:09 | 0 | 13,600 |
| 02.02.26 09:31:17 | 0 | 13,600 |
| 02.02.26 08:12:38 | 0 | 13,400 |
| 30.01.26 19:31:04 | 0 | 13,400 |
| 30.01.26 16:31:07 | 0 | 13,600 |
| 30.01.26 12:31:02 | 0 | 13,500 |
| 30.01.26 09:31:18 | 0 | 13,500 |
| 30.01.26 08:12:36 | 0 | 13,500 |
| 29.01.26 19:31:10 | 0 | 13,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:31:13 | 0 | 13,300 |
| 29.01.26 12:31:09 | 0 | 13,500 |
| 29.01.26 09:31:21 | 0 | 13,500 |
| 29.01.26 08:12:36 | 0 | 13,500 |
| 28.01.26 19:31:00 | 0 | 13,300 |
| 28.01.26 16:31:11 | 0 | 13,500 |
| 28.01.26 12:31:11 | 0 | 13,500 |
| 28.01.26 09:31:10 | 0 | 13,500 |
| 28.01.26 08:12:40 | 0 | 13,600 |
| 27.01.26 19:30:59 | 0 | 13,600 |
| 27.01.26 16:31:13 | 0 | 13,600 |
| 27.01.26 12:30:58 | 0 | 13,700 |
| 27.01.26 09:31:13 | 0 | 13,700 |
| 27.01.26 08:12:37 | 0 | 13,700 |
| 26.01.26 19:30:59 | 0 | 13,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login