MP MATERIALS A DL -,0001
WKN A2QHVL | ISIN US5533681012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:26:11 | 5 | 42,90 |
| 11:23:04 | 25 | 42,90 |
| 11:17:14 | 100 | 43,10 |
| 11:16:37 | 23 | 43,20 |
| 11:03:56 | 75 | 42,90 |
| 10:59:06 | 15 | 42,90 |
| 10:55:06 | 8 | 42,90 |
| 10:51:59 | 2 | 42,90 |
| 10:51:20 | 12 | 42,90 |
| 10:51:06 | 7 | 42,90 |
| 10:48:34 | 34 | 42,90 |
| 10:43:13 | 50 | 42,90 |
| 10:41:29 | 24 | 42,90 |
| 10:37:36 | 3 | 42,50 |
| 10:37:15 | 2 | 42,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:35 | 200 | 42,65 |
| 10:33:25 | 75 | 42,90 |
| 10:33:12 | 5 | 42,90 |
| 10:28:09 | 200 | 42,60 |
| 10:27:04 | 1 | 42,60 |
| 10:27:03 | 38 | 42,45 |
| 10:26:51 | 84 | 42,60 |
| 10:26:30 | 70 | 42,60 |
| 10:26:30 | 70 | 42,60 |
| 10:26:15 | 40 | 42,60 |
| 10:22:26 | 15 | 42,65 |
| 10:21:10 | 30 | 42,65 |
| 10:19:20 | 30 | 42,65 |
| 10:18:03 | 10 | 42,65 |
| 10:18:02 | 2 | 42,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:24 | 12 | 42,65 |
| 10:12:39 | 2 | 42,65 |
| 10:11:09 | 12 | 42,60 |
| 10:08:29 | 2 | 42,50 |
| 10:08:17 | 10 | 42,50 |
| 10:05:02 | 12 | 42,35 |
| 09:51:34 | 8 | 42,25 |
| 09:50:32 | 3 | 42,30 |
| 09:41:07 | 288 | 41,90 |
| 09:35:03 | 100 | 42,30 |
| 09:31:43 | 12 | 42,30 |
| 09:30:34 | 17 | 42,30 |
| 09:26:49 | 28 | 42,30 |
| 09:20:16 | 2 | 42,25 |
| 09:16:53 | 10 | 42,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login