QUESTCORP MINING
ISIN CA7479762071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:41 | 0 | 0,0470 |
| 21.09.26 20:15:55 | 0 | 0,0520 |
| 21.09.26 08:03:13 | 0 | 0,0505 |
| 18.09.26 20:16:09 | 0 | 0,0520 |
| 18.09.26 08:02:03 | 0 | 0,0475 |
| 17.09.26 20:33:53 | 0 | 0,0525 |
| 17.09.26 15:43:15 | 0 | 0,0520 |
| 17.09.26 08:04:04 | 0 | 0,0475 |
| 16.09.26 21:12:13 | 0 | 0,0525 |
| 16.09.26 15:31:50 | 0 | 0,0585 |
| 16.09.26 08:02:19 | 0 | 0,0535 |
| 15.09.26 20:17:17 | 0 | 0,0585 |
| 15.09.26 08:03:17 | 0 | 0,0535 |
| 14.09.26 15:37:26 | 0 | 0,0555 |
| 14.09.26 08:09:11 | 0 | 0,0550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 20:15:16 | 0 | 0,0615 |
| 11.09.26 15:40:50 | 0 | 0,0615 |
| 11.09.26 08:02:51 | 0 | 0,0550 |
| 10.09.26 08:01:22 | 0 | 0,0505 |
| 09.09.26 20:15:41 | 0 | 0,0555 |
| 09.09.26 08:04:37 | 0 | 0,0535 |
| 08.09.26 20:15:43 | 0 | 0,0555 |
| 08.09.26 15:52:39 | 0 | 0,0620 |
| 08.09.26 08:08:25 | 0 | 0,0550 |
| 07.09.26 08:17:25 | 0 | 0,0450 |
| 04.09.26 08:02:26 | 0 | 0,0550 |
| 03.09.26 08:03:46 | 0 | 0,0550 |
| 02.09.26 08:05:07 | 0 | 0,0550 |
| 01.09.26 15:38:49 | 0 | 0,0585 |
| 01.09.26 08:03:45 | 0 | 0,0565 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.08.26 08:05:25 | 0 | 0,0500 |
| 28.08.26 15:42:44 | 0 | 0,0580 |
| 28.08.26 08:03:30 | 0 | 0,0565 |
| 27.08.26 15:38:55 | 0 | 0,0550 |
| 27.08.26 08:05:58 | 0 | 0,0530 |
| 26.08.26 15:51:10 | 0 | 0,0580 |
| 26.08.26 08:08:03 | 0 | 0,0590 |
| 25.08.26 08:04:15 | 0 | 0,0470 |
| 24.08.26 08:04:43 | 0 | 0,0500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login