BIGREP SE EO 1
WKN A40H84 | ISIN LU2859870326 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:44:15 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 22:14:20 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 21:44:30 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 21:13:54 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 20:44:13 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 20:14:33 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 19:43:45 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 19:13:03 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 18:43:31 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 18:13:11 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 17:43:38 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 17:13:51 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 16:44:30 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 16:14:35 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 15:44:33 | 0 | 0,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 15:14:11 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 14:43:43 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 14:13:43 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 13:43:07 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 13:13:07 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 12:43:57 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 12:13:09 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 11:43:12 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 11:13:11 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 10:43:38 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 10:14:25 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 09:44:24 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 09:14:10 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 08:43:00 | 0 | 0,1200 |
| 18.09.26 07:30:06 | 0 | 0,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.09.26 22:43:56 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 22:14:30 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 21:43:27 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 21:13:26 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 20:43:03 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 20:13:14 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 19:43:25 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 19:14:04 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 18:43:45 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 18:13:34 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 17:43:35 | 0 | 0,1200 |
| 17.09.26 17:14:04 | 0 | 0,2800 |
| 17.09.26 16:43:43 | 0 | 0,2800 |
| 17.09.26 16:13:29 | 0 | 0,2800 |
| 17.09.26 15:43:40 | 0 | 0,2800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login