Applied Materials
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 185,38 |
Schluss 06.08.25 | 178,14 |
Tagestief | 181,90 |
Tageshoch | 186,64 |
Vol. (USD) | 23,23 Mio. |
Vol. Stk. | 277.278 |
Preisfeststellung | 1.068 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Applied Materials |
---|---|
1 Monat | -6,09 % |
1 Jahr | -3,84 % |
3 Jahre | +69,85 % |
5 Jahre | +188,05 % |
213,88 USD
126,98 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 183,15 USD | 07.08.25 | 6,62 Mio. |
Cboe US | 183,17 USD | 07.08.25 | 277,28 Tsd. |
TradeGate | 157,34 EUR | 07.08.25 | 1,54 Tsd. |
Xetra | 156,94 EUR | 07.08.25 | 533 |
Berlin | 154,74 EUR | 07.08.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:59:59 | 200 | 183,17 |
07.08.25 21:59:58 | 100 | 183,14 |
07.08.25 21:59:57 | 100 | 183,12 |
07.08.25 21:59:56 | 100 | 183,18 |
07.08.25 21:59:56 | 100 | 183,20 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Davis Value Fund A | 96,43 USD | +18,95 % | 4,81 % |
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse A USD | 201,86 USD | +9,13 % | 4,47 % |
Pictet - Clean Energy Transition - R EUR | 141,01 EUR | +9,65 % | 4,39 % |
Dirk Müller Premium Aktien Offensiv | 125,87 EUR | +3,67 % | 3,03 % |
CT (Lux) Global Technology AU USD | 147,48 USD | +30,18 % | 3,00 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 27.10.Zeitraum | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 8,68 | 8,16 |
Dividende pro Aktie | - | 1,52 | 1,22 |
KGV | 20,76 | 21,15 | 15,92 |
KBV | 7,84 | 7,99 | 6,67 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 146,98 | 151,77 | 109,12 |
Firmenprofil
Applied Materials, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen des Unternehmens kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.