Halozyme Therapeutics
WKN A0DLHS | ISIN US40637H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 70,96 |
| 21:59:59 | 300 | 70,96 |
| 21:59:59 | 300 | 70,96 |
| 21:59:58 | 100 | 70,90 |
| 21:59:58 | 100 | 70,88 |
| 21:59:55 | 100 | 70,85 |
| 21:59:55 | 100 | 70,84 |
| 21:59:55 | 100 | 70,84 |
| 21:59:55 | 100 | 70,86 |
| 21:59:55 | 100 | 70,86 |
| 21:59:55 | 100 | 70,86 |
| 21:59:55 | 100 | 70,86 |
| 21:59:55 | 100 | 70,83 |
| 21:59:55 | 100 | 70,83 |
| 21:59:55 | 100 | 70,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 100 | 70,83 |
| 21:59:55 | 100 | 70,84 |
| 21:59:50 | 154 | 70,88 |
| 21:59:50 | 100 | 70,88 |
| 21:59:49 | 100 | 70,87 |
| 21:59:42 | 117 | 70,90 |
| 21:59:39 | 100 | 70,90 |
| 21:59:38 | 100 | 70,91 |
| 21:59:35 | 100 | 70,91 |
| 21:59:32 | 100 | 70,90 |
| 21:59:30 | 100 | 70,87 |
| 21:59:25 | 120 | 70,87 |
| 21:59:08 | 100 | 70,88 |
| 21:59:08 | 100 | 70,88 |
| 21:59:02 | 100 | 70,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:02 | 100 | 70,91 |
| 21:59:02 | 100 | 70,90 |
| 21:59:02 | 100 | 70,89 |
| 21:58:59 | 100 | 70,88 |
| 21:58:55 | 100 | 70,95 |
| 21:58:55 | 100 | 70,95 |
| 21:58:55 | 100 | 70,95 |
| 21:58:52 | 200 | 70,96 |
| 21:58:52 | 100 | 70,96 |
| 21:58:45 | 100 | 70,95 |
| 21:58:45 | 100 | 70,95 |
| 21:58:31 | 100 | 70,95 |
| 21:58:29 | 100 | 70,95 |
| 21:58:14 | 100 | 70,99 |
| 21:58:14 | 100 | 70,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login