NiSource Inc
WKN 876731 | ISIN US65473P1057 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 44,36 |
| Schluss 30.10.26 | 44,56 |
| Tagestief | 44,26 |
| Tageshoch | 45,07 |
| Vol. (USD) | 3,72 Mio. |
| Vol. Stk. | 106.546 |
| Preisfeststellung | 670 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NiSource | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,88 % | -2,35 % |
| 1 Jahr | +5,40 % | +10,06 % |
| 3 Jahre | +74,63 % | +73,03 % |
| 5 Jahre | +77,53 % | +61,81 % |
52W Hoch (26.06.26):
49,00 USD
49,00 USD
52W Tief (30.09.26):
38,99 USD
38,99 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 44,86 USD | 02.11.26 | 5,36 Mio. |
| Cboe US | 44,88 USD | 02.11.26 | 106,55 Tsd. |
| TradeGate BSX | 40,11 EUR | 30.10.26 | 1 |
| Düsseldorf | 39,52 EUR | 09:10 | 0 |
| Frankfurt | 39,36 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:55 | 100 | 44,87 |
| 02.11.26 21:59:55 | 100 | 44,87 |
| 02.11.26 21:59:54 | 100 | 44,87 |
| 02.11.26 21:59:54 | 100 | 44,87 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 44,87 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF Sustainable Global Infrastructure Fund A2 USD | 12,38 USD | +6,27 % | 3,93 % |
| MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse WH1 EUR | 13,81 EUR | +14,13 % | 3,55 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.