Bio-Techne Corp
WKN A12ENG | ISIN US09073M1045 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:59:53 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:59:53 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:59:52 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:58:58 | 100 | 50,13 |
07.08.25 21:58:53 | 100 | 50,13 |
07.08.25 21:58:51 | 100 | 50,13 |
07.08.25 21:57:47 | 100 | 50,19 |
07.08.25 21:57:37 | 100 | 50,20 |
07.08.25 21:57:37 | 107 | 50,21 |
07.08.25 21:57:29 | 100 | 50,20 |
07.08.25 21:57:29 | 182 | 50,20 |
07.08.25 21:57:29 | 100 | 50,20 |
07.08.25 21:57:10 | 100 | 50,20 |
07.08.25 21:57:10 | 100 | 50,20 |
07.08.25 21:56:26 | 100 | 50,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:56:21 | 106 | 50,16 |
07.08.25 21:55:55 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:55:55 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:55:39 | 100 | 50,17 |
07.08.25 21:55:24 | 100 | 50,16 |
07.08.25 21:55:19 | 300 | 50,15 |
07.08.25 21:55:00 | 100 | 50,10 |
07.08.25 21:55:00 | 100 | 50,11 |
07.08.25 21:54:59 | 147 | 50,12 |
07.08.25 21:54:50 | 103 | 50,11 |
07.08.25 21:54:50 | 197 | 50,11 |
07.08.25 21:54:40 | 100 | 50,09 |
07.08.25 21:54:39 | 100 | 50,08 |
07.08.25 21:54:39 | 100 | 50,08 |
07.08.25 21:54:38 | 100 | 50,07 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:54:21 | 100 | 50,06 |
07.08.25 21:54:21 | 100 | 50,06 |
07.08.25 21:54:03 | 100 | 50,06 |
07.08.25 21:53:41 | 100 | 50,00 |
07.08.25 21:53:41 | 100 | 50,00 |
07.08.25 21:53:41 | 100 | 50,00 |
07.08.25 21:53:41 | 200 | 50,00 |
07.08.25 21:53:23 | 100 | 50,03 |
07.08.25 21:53:04 | 100 | 50,06 |
07.08.25 21:52:58 | 100 | 50,07 |
07.08.25 21:52:58 | 100 | 50,07 |
07.08.25 21:52:54 | 100 | 50,08 |
07.08.25 21:52:28 | 100 | 50,09 |
07.08.25 21:52:26 | 100 | 50,10 |
07.08.25 21:52:07 | 100 | 50,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login