Waste Management Inc
WKN 893579 | ISIN US94106L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 100 | 213,29 |
| 21:59:49 | 100 | 213,07 |
| 21:59:49 | 100 | 213,08 |
| 21:59:49 | 100 | 213,07 |
| 21:59:49 | 100 | 213,07 |
| 21:59:42 | 100 | 212,83 |
| 21:59:42 | 100 | 212,81 |
| 21:59:33 | 100 | 212,94 |
| 21:59:33 | 100 | 212,94 |
| 21:59:04 | 100 | 213,09 |
| 21:58:30 | 100 | 213,08 |
| 21:58:30 | 111 | 213,08 |
| 21:58:30 | 100 | 213,06 |
| 21:57:13 | 100 | 213,13 |
| 21:56:57 | 100 | 213,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:41 | 100 | 213,19 |
| 21:55:38 | 100 | 213,30 |
| 21:53:30 | 100 | 213,25 |
| 21:53:30 | 100 | 213,22 |
| 21:50:53 | 100 | 213,34 |
| 21:50:50 | 100 | 213,34 |
| 21:50:50 | 100 | 213,33 |
| 21:50:47 | 100 | 213,27 |
| 21:50:37 | 100 | 213,24 |
| 21:49:35 | 100 | 213,10 |
| 21:49:35 | 100 | 213,10 |
| 21:49:09 | 300 | 213,06 |
| 21:48:11 | 100 | 213,06 |
| 21:47:17 | 100 | 213,14 |
| 21:46:10 | 300 | 213,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:10 | 100 | 213,08 |
| 21:43:22 | 100 | 213,23 |
| 21:43:21 | 100 | 213,20 |
| 21:42:55 | 100 | 213,17 |
| 21:42:55 | 400 | 213,14 |
| 21:42:09 | 228 | 213,13 |
| 21:40:07 | 140 | 213,36 |
| 21:40:07 | 100 | 213,33 |
| 21:40:07 | 100 | 213,33 |
| 21:39:45 | 200 | 213,33 |
| 21:38:48 | 100 | 213,32 |
| 21:38:03 | 100 | 213,30 |
| 21:37:39 | 100 | 213,47 |
| 21:37:31 | 100 | 213,56 |
| 21:36:01 | 100 | 213,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login