MEDIGENE AG NA O.N.
WKN A40ESG | ISIN DE000A40ESG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:33 | 1,40 Tsd. | 0,023 |
| 18:04:04 | 7 | 0,023 |
| 18:01:40 | 4,90 Tsd. | 0,027 |
| 18:01:18 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 17:58:16 | 4,50 Tsd. | 0,027 |
| 17:45:11 | 1,50 Tsd. | 0,023 |
| 17:24:15 | 70 | 0,023 |
| 17:01:30 | 750 | 0,023 |
| 16:23:51 | 4,90 Tsd. | 0,027 |
| 16:22:49 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 16:00:44 | 30,00 Tsd. | 0,025 |
| 15:46:07 | 4,90 Tsd. | 0,027 |
| 15:46:03 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 15:20:37 | 300 | 0,021 |
| 14:56:59 | 4,60 Tsd. | 0,027 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:56:59 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 14:56:58 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 14:56:58 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 14:56:46 | 5,10 Tsd. | 0,027 |
| 14:44:06 | 2,20 Tsd. | 0,024 |
| 14:44:06 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:44:01 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:43:59 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:43:59 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:43:59 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:43:57 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:43:51 | 5,10 Tsd. | 0,023 |
| 14:43:09 | 74,90 Tsd. | 0,023 |
| 14:43:03 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:42:39 | 5,10 Tsd. | 0,023 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:40:29 | 44,90 Tsd. | 0,023 |
| 14:40:21 | 5,10 Tsd. | 0,024 |
| 14:40:13 | 5,10 Tsd. | 0,023 |
| 14:04:04 | 1,20 Tsd. | 0,021 |
| 13:55:25 | 50 | 0,021 |
| 13:48:04 | 14,80 Tsd. | 0,023 |
| 13:47:59 | 5,10 Tsd. | 0,023 |
| 13:47:44 | 5,10 Tsd. | 0,023 |
| 13:38:23 | 50 | 0,021 |
| 13:24:27 | 350 | 0,021 |
| 11:14:03 | 2,85 Tsd. | 0,021 |
| 10:57:05 | 25 | 0,021 |
| 10:16:31 | 2 | 0,023 |
| 09:12:16 | 449 | 0,023 |
| 07:56:00 | 5 | 0,023 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login