GESCO SE NA O.N.
WKN A1K020 | ISIN DE000A1K0201 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 20:47:15 | 70 | 15,100 |
| 06.02.26 17:13:23 | 1 | 14,900 |
| 06.02.26 17:10:53 | 1 | 15,200 |
| 06.02.26 16:46:34 | 10 | 15,200 |
| 06.02.26 15:07:20 | 75 | 14,800 |
| 06.02.26 14:19:15 | 185 | 14,700 |
| 06.02.26 13:53:20 | 90 | 14,700 |
| 06.02.26 13:19:50 | 100 | 14,800 |
| 06.02.26 13:06:14 | 200 | 14,750 |
| 06.02.26 13:06:08 | 200 | 14,800 |
| 06.02.26 13:06:05 | 300 | 14,750 |
| 06.02.26 12:20:17 | 100 | 14,900 |
| 06.02.26 11:25:10 | 30 | 14,900 |
| 05.02.26 18:17:27 | 100 | 14,900 |
| 05.02.26 17:46:01 | 30 | 15,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 16:24:43 | 100 | 14,850 |
| 05.02.26 15:24:45 | 100 | 14,800 |
| 05.02.26 14:40:45 | 35 | 14,750 |
| 05.02.26 13:59:22 | 20 | 14,850 |
| 05.02.26 13:59:18 | 240 | 14,850 |
| 05.02.26 13:59:12 | 240 | 14,850 |
| 05.02.26 13:22:58 | 1 | 14,850 |
| 05.02.26 12:39:01 | 24 | 14,850 |
| 05.02.26 12:29:58 | 200 | 14,800 |
| 05.02.26 12:14:27 | 7 | 14,750 |
| 05.02.26 12:09:07 | 3 | 14,850 |
| 05.02.26 11:56:33 | 5 | 14,850 |
| 05.02.26 11:47:09 | 60 | 14,750 |
| 05.02.26 10:29:58 | 33 | 14,800 |
| 05.02.26 09:58:33 | 1 | 14,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 09:30:14 | 1 | 14,600 |
| 05.02.26 08:29:58 | 150 | 14,550 |
| 05.02.26 08:00:20 | 1 | 14,700 |
| 05.02.26 07:30:14 | 100 | 14,700 |
| 04.02.26 20:36:26 | 1 | 14,700 |
| 04.02.26 20:36:25 | 17 | 14,700 |
| 04.02.26 20:22:31 | 71 | 14,700 |
| 04.02.26 20:22:18 | 180 | 14,700 |
| 04.02.26 17:46:40 | 100 | 14,550 |
| 04.02.26 17:41:22 | 110 | 14,700 |
| 04.02.26 17:30:31 | 240 | 14,700 |
| 04.02.26 17:28:28 | 150 | 14,700 |
| 04.02.26 16:59:32 | 240 | 14,800 |
| 04.02.26 16:44:48 | 240 | 14,800 |
| 04.02.26 15:50:22 | 63 | 14,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login