GRUVAKTIEB.VISCARIA O.N.
WKN A3E4UV | ISIN SE0021148160 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:13:19 | - | 1,498 |
| 22:10:19 | - | 1,498 |
| 22:08:14 | - | 1,496 |
| 22:05:14 | - | 1,496 |
| 22:04:21 | - | 1,498 |
| 22:02:48 | - | 1,496 |
| 21:59:47 | - | 1,496 |
| 21:57:33 | - | 1,494 |
| 21:54:32 | - | 1,494 |
| 21:51:32 | - | 1,494 |
| 21:48:31 | - | 1,494 |
| 21:45:30 | - | 1,494 |
| 21:42:30 | - | 1,494 |
| 21:39:29 | - | 1,494 |
| 21:36:28 | - | 1,494 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:33:28 | - | 1,494 |
| 21:30:27 | - | 1,494 |
| 21:27:26 | - | 1,494 |
| 21:24:26 | - | 1,494 |
| 21:21:25 | - | 1,494 |
| 21:18:24 | - | 1,494 |
| 21:15:24 | - | 1,494 |
| 21:12:23 | - | 1,494 |
| 21:09:22 | - | 1,494 |
| 21:06:22 | - | 1,494 |
| 21:03:21 | - | 1,494 |
| 21:00:20 | - | 1,494 |
| 20:57:20 | - | 1,494 |
| 20:54:19 | - | 1,494 |
| 20:51:18 | - | 1,494 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:48:18 | - | 1,494 |
| 20:45:17 | - | 1,494 |
| 20:42:16 | - | 1,494 |
| 20:39:16 | - | 1,494 |
| 20:36:15 | - | 1,494 |
| 20:33:14 | - | 1,494 |
| 20:30:14 | - | 1,494 |
| 20:27:13 | - | 1,494 |
| 20:24:12 | - | 1,494 |
| 20:21:12 | - | 1,494 |
| 20:18:11 | - | 1,494 |
| 20:15:10 | - | 1,494 |
| 20:12:10 | - | 1,494 |
| 20:09:09 | - | 1,494 |
| 20:06:08 | - | 1,494 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login