BENEFIT SYSTEMS ZY 1
WKN A1JALK | ISIN PLBNFTS00018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:04:47 | - | 697,00 |
| 19:01:46 | - | 697,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login