SOUTHERN COPPER DL-,01
WKN A0HG1Y | ISIN US84265V1052 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:32:23 | 14 | 94,7800 |
09:07:14 | 4 | 94,0600 |
08:01:07 | 0 | 93,8600 |
22.09.25 14:44:38 | 36 | 93,1800 |
22.09.25 08:04:42 | 10 | 94,0400 |
19.09.25 15:59:03 | 11 | 92,6600 |
19.09.25 12:35:46 | 85 | 91,5800 |
19.09.25 08:01:01 | 0 | 90,6000 |
18.09.25 14:27:14 | 20 | 91,8800 |
18.09.25 12:32:00 | 7 | 91,8600 |
18.09.25 11:05:19 | 1 | 90,9600 |
18.09.25 11:05:06 | 1 | 90,9600 |
18.09.25 08:03:15 | 0 | 90,6600 |
17.09.25 17:08:23 | 100 | 91,5000 |
17.09.25 08:04:57 | 3 | 90,9400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 09:11:12 | 20 | 92,8600 |
16.09.25 08:00:36 | 0 | 93,0200 |
15.09.25 10:11:15 | 5 | 90,1600 |
15.09.25 08:08:11 | 1 | 90,2600 |
12.09.25 12:01:30 | 12 | 90,0400 |
12.09.25 10:57:39 | 2 | 89,2400 |
12.09.25 10:18:43 | 50 | 89,2600 |
12.09.25 08:02:01 | 0 | 89,4800 |
11.09.25 08:00:41 | 0 | 86,9200 |
10.09.25 21:35:08 | 30 | 86,7800 |
10.09.25 13:05:07 | 100 | 85,9200 |
10.09.25 12:08:17 | 20 | 84,8600 |
10.09.25 08:02:22 | 0 | 85,2200 |
09.09.25 16:07:29 | 13 | 89,2200 |
09.09.25 10:34:14 | 102 | 88,5600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 08:01:32 | 0 | 87,8400 |
08.09.25 09:30:34 | 7 | 87,3400 |
08.09.25 08:03:48 | 0 | 87,2200 |
05.09.25 15:32:54 | 20 | 87,6200 |
05.09.25 14:36:16 | 115 | 86,5200 |
05.09.25 10:34:44 | 40 | 86,2000 |
05.09.25 10:14:10 | 1 | 86,1200 |
05.09.25 08:45:54 | 26 | 86,0000 |
05.09.25 08:14:16 | 0 | 86,9600 |
04.09.25 13:46:45 | 120 | 86,4400 |
04.09.25 13:44:54 | 18 | 86,4400 |
04.09.25 08:02:53 | 0 | 86,2600 |
03.09.25 15:53:31 | 18 | 87,2400 |
03.09.25 13:40:04 | 80 | 83,5000 |
03.09.25 09:46:48 | 40 | 84,3000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login