TRUMP MED.+TEC.A DL-,0001
WKN A3CYXD | ISIN US25400Q1058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:31 | 0 | 14,755 |
08:00:19 | 0 | 15,110 |
07.08.25 17:26:15 | 0 | 14,055 |
07.08.25 08:00:19 | 0 | 13,750 |
06.08.25 17:26:05 | 0 | 13,880 |
06.08.25 08:00:14 | 0 | 13,920 |
05.08.25 17:26:10 | 0 | 14,235 |
05.08.25 08:00:06 | 0 | 14,430 |
04.08.25 17:26:45 | 0 | 14,700 |
04.08.25 08:00:10 | 0 | 14,460 |
01.08.25 17:25:50 | 0 | 14,855 |
01.08.25 08:00:43 | 0 | 15,100 |
31.07.25 17:25:05 | 0 | 15,600 |
31.07.25 08:00:50 | 0 | 15,645 |
30.07.25 17:25:50 | 0 | 15,590 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 08:00:16 | 0 | 15,260 |
29.07.25 17:26:51 | 0 | 15,720 |
29.07.25 08:00:51 | 0 | 16,255 |
28.07.25 17:25:35 | 0 | 16,255 |
28.07.25 08:00:51 | 0 | 16,360 |
25.07.25 17:25:15 | 0 | 16,395 |
25.07.25 08:00:50 | 0 | 16,315 |
24.07.25 17:25:50 | 0 | 16,200 |
24.07.25 08:00:37 | 0 | 16,230 |
23.07.25 17:25:05 | 0 | 16,730 |
23.07.25 08:00:51 | 0 | 17,010 |
22.07.25 17:25:50 | 0 | 16,855 |
22.07.25 08:00:50 | 0 | 16,810 |
21.07.25 17:27:05 | 0 | 17,005 |
21.07.25 08:00:51 | 0 | 16,060 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 17:25:10 | 0 | 16,110 |
18.07.25 08:00:44 | 0 | 16,300 |
17.07.25 17:26:35 | 0 | 16,300 |
17.07.25 08:00:50 | 0 | 16,260 |
16.07.25 17:25:06 | 0 | 15,505 |
16.07.25 08:00:50 | 0 | 15,440 |
15.07.25 17:26:20 | 0 | 15,800 |
15.07.25 08:00:07 | 0 | 15,330 |
14.07.25 17:25:15 | 0 | 15,530 |
14.07.25 08:00:39 | 0 | 15,460 |
11.07.25 17:25:40 | 0 | 15,880 |
11.07.25 08:00:31 | 0 | 16,000 |
10.07.25 17:25:50 | 0 | 16,330 |
10.07.25 08:00:15 | 0 | 15,880 |
09.07.25 21:53:12 | 0 | 16,240 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login