CPH GROUP AG NAA
WKN 913709 | ISIN CH0001624714 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 71,80 |
| Schluss 22.12.25 | 69,00 |
| Tagestief | 71,80 |
| Tageshoch | 71,80 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 21.01.23 | Branchen und Märkte im Überblick - die Top-Aktien der Schweiz |
Performance
| Zeitraum | CPH GR. NAA |
|---|---|
| 1 Monat | -3,75 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 67,20 CHF | 17:31 | 570 |
| Frankfurt | 71,80 EUR | 08:01 | 0 |
| München | 71,80 EUR | 08:00 | 0 |
| Baader Bank (Baadex) | 72,00 EUR | 17:31 | - |
| gettex | 72,20 EUR | 18:14 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:58 | 0 | 71,80 |
| 22.12.25 08:05:29 | 0 | 69,00 |
| 19.12.25 08:01:15 | 0 | 68,80 |
| 18.12.25 08:12:23 | 0 | 68,80 |
| 17.12.25 08:01:02 | 0 | 69,80 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.