EDISUN POWER E.NAM. SF30
WKN A0KFH3 | ISIN CH0024736404 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 09:18:10 | 0 | 79,0000 |
| 06.05.26 08:12:47 | 0 | 76,5000 |
| 05.05.26 08:02:05 | 0 | 75,0000 |
| 04.05.26 08:17:36 | 0 | 77,5000 |
| 30.04.26 08:09:22 | 0 | 77,0000 |
| 29.04.26 08:02:05 | 0 | 75,5000 |
| 28.04.26 12:39:30 | 2 | 77,0000 |
| 28.04.26 08:06:28 | 0 | 74,5000 |
| 27.04.26 08:15:48 | 0 | 76,0000 |
| 24.04.26 08:04:05 | 0 | 74,0000 |
| 23.04.26 08:54:58 | 0 | 74,5000 |
| 22.04.26 08:04:57 | 0 | 74,5000 |
| 21.04.26 08:04:02 | 0 | 73,0000 |
| 20.04.26 08:13:57 | 0 | 73,0000 |
| 17.04.26 08:03:46 | 0 | 71,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 08:14:29 | 0 | 69,5000 |
| 15.04.26 08:10:31 | 0 | 68,0000 |
| 14.04.26 08:05:34 | 0 | 70,0000 |
| 13.04.26 08:13:22 | 0 | 76,0000 |
| 10.04.26 08:07:56 | 0 | 73,5000 |
| 09.04.26 08:13:17 | 0 | 74,0000 |
| 08.04.26 08:13:40 | 0 | 74,0000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login