SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:34 | 10 | 72,9000 |
| 15:15:53 | 20 | 72,7000 |
| 08:01:52 | 37 | 72,8600 |
| 06.05.26 16:42:51 | 50 | 73,3400 |
| 06.05.26 15:58:51 | 40 | 73,0000 |
| 06.05.26 15:17:13 | 30 | 73,1400 |
| 06.05.26 12:02:34 | 12 | 73,1600 |
| 06.05.26 11:17:49 | 10 | 73,2600 |
| 06.05.26 08:53:35 | 100 | 72,5600 |
| 06.05.26 08:29:09 | 44 | 72,0200 |
| 06.05.26 08:01:49 | 0 | 72,0600 |
| 05.05.26 21:49:04 | 0 | 71,8400 |
| 05.05.26 17:31:18 | 40 | 71,6400 |
| 05.05.26 08:02:55 | 0 | 69,0200 |
| 04.05.26 21:50:03 | 0 | 67,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 09:42:55 | 5 | 68,6400 |
| 04.05.26 08:02:01 | 10 | 68,1000 |
| 30.04.26 21:40:59 | 0 | 67,9600 |
| 30.04.26 17:12:30 | 10 | 68,1000 |
| 30.04.26 14:34:31 | 30 | 68,3000 |
| 30.04.26 11:38:28 | 160 | 66,7400 |
| 30.04.26 10:18:05 | 20 | 66,3000 |
| 30.04.26 08:00:26 | 50 | 65,2600 |
| 29.04.26 21:51:01 | 0 | 66,0000 |
| 29.04.26 11:45:51 | 7 | 65,8800 |
| 29.04.26 10:37:00 | 10 | 66,0000 |
| 29.04.26 08:07:33 | 0 | 67,4600 |
| 28.04.26 21:49:39 | 0 | 67,3000 |
| 28.04.26 15:28:38 | 240 | 66,6600 |
| 28.04.26 14:43:34 | 30 | 66,5400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 08:03:03 | 0 | 67,8800 |
| 27.04.26 21:47:33 | 0 | 67,8400 |
| 27.04.26 19:41:20 | 1 | 67,8200 |
| 27.04.26 18:38:46 | 2 | 68,0200 |
| 27.04.26 18:27:30 | 2 | 68,0200 |
| 27.04.26 17:33:51 | 10 | 67,8200 |
| 27.04.26 14:15:22 | 32 | 68,4600 |
| 27.04.26 12:03:56 | 520 | 68,4800 |
| 27.04.26 08:05:01 | 0 | 68,4600 |
| 24.04.26 12:55:08 | 3 | 68,8200 |
| 24.04.26 08:01:53 | 0 | 69,6200 |
| 23.04.26 21:49:22 | 0 | 69,3600 |
| 23.04.26 18:02:07 | 13 | 69,8600 |
| 23.04.26 16:15:49 | 40 | 69,7400 |
| 23.04.26 15:20:04 | 16 | 69,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login