SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:10:47 | 50 | 66,7200 |
| 08:03:12 | 0 | 66,8000 |
| 05.02.26 21:49:06 | 0 | 66,7400 |
| 05.02.26 16:46:33 | 6 | 66,2600 |
| 05.02.26 16:46:21 | 200 | 66,6400 |
| 05.02.26 16:05:40 | 20 | 66,4200 |
| 05.02.26 14:48:48 | 125 | 66,3600 |
| 05.02.26 14:26:06 | 10 | 66,0600 |
| 05.02.26 14:25:55 | 20 | 66,0600 |
| 05.02.26 14:18:38 | 20 | 66,5000 |
| 05.02.26 08:04:25 | 0 | 65,9800 |
| 04.02.26 21:49:47 | 0 | 65,8200 |
| 04.02.26 15:46:43 | 40 | 66,7000 |
| 04.02.26 15:15:37 | 7 | 66,5000 |
| 04.02.26 14:53:24 | 20 | 66,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 12:59:40 | 20 | 66,1000 |
| 04.02.26 10:27:35 | 1 | 64,8600 |
| 04.02.26 09:27:16 | 27 | 65,0200 |
| 04.02.26 08:01:07 | 49 | 65,4200 |
| 03.02.26 21:49:57 | 0 | 65,2200 |
| 03.02.26 14:54:48 | 400 | 64,9800 |
| 03.02.26 14:45:33 | 162 | 65,1600 |
| 03.02.26 12:18:38 | 60 | 66,1000 |
| 03.02.26 10:54:32 | 8 | 66,2000 |
| 03.02.26 10:14:33 | 1 | 66,2400 |
| 03.02.26 09:12:00 | 174 | 66,9800 |
| 03.02.26 09:07:56 | 156 | 67,0000 |
| 03.02.26 08:02:43 | 0 | 66,1000 |
| 02.02.26 21:47:52 | 0 | 65,8200 |
| 02.02.26 17:38:52 | 1 | 66,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 17:37:57 | 1 | 66,1800 |
| 02.02.26 14:50:52 | 30 | 65,9400 |
| 02.02.26 13:00:28 | 40 | 66,1000 |
| 02.02.26 11:51:26 | 55 | 66,4800 |
| 02.02.26 10:35:21 | 40 | 66,0600 |
| 02.02.26 09:01:58 | 200 | 66,2600 |
| 02.02.26 08:36:21 | 29 | 66,5600 |
| 02.02.26 08:07:46 | 12 | 67,1200 |
| 30.01.26 21:38:43 | 0 | 66,3400 |
| 30.01.26 16:52:57 | 30 | 66,6000 |
| 30.01.26 12:07:04 | 51 | 66,7600 |
| 30.01.26 10:25:20 | 2 | 66,9200 |
| 30.01.26 09:11:35 | 9 | 66,9400 |
| 30.01.26 08:00:20 | 20 | 67,9000 |
| 29.01.26 21:50:06 | 0 | 67,4600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login