INTERSHOP HLDG NAM. SF 2
WKN A40A93 | ISIN CH1338987303 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 08:13:28 | 0 | 167,0000 |
| 17.09.26 08:21:30 | 0 | 167,0000 |
| 16.09.26 08:14:26 | 0 | 167,0000 |
| 15.09.26 08:36:26 | 0 | 166,0000 |
| 14.09.26 15:32:42 | 2 | 167,0000 |
| 14.09.26 08:17:55 | 0 | 166,0000 |
| 11.09.26 08:09:51 | 0 | 166,0000 |
| 10.09.26 08:25:14 | 0 | 165,0000 |
| 09.09.26 08:19:52 | 0 | 168,0000 |
| 08.09.26 08:17:33 | 0 | 168,0000 |
| 07.09.26 08:14:12 | 0 | 167,0000 |
| 04.09.26 08:55:51 | 0 | 167,0000 |
| 03.09.26 08:58:24 | 0 | 166,0000 |
| 02.09.26 08:22:40 | 0 | 166,0000 |
| 01.09.26 09:03:37 | 0 | 168,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.08.26 08:59:52 | 0 | 170,0000 |
| 28.08.26 08:06:54 | 0 | 170,0000 |
| 27.08.26 08:16:45 | 0 | 169,0000 |
| 26.08.26 08:08:00 | 0 | 170,0000 |
| 25.08.26 08:09:45 | 0 | 171,0000 |
| 24.08.26 08:27:22 | 0 | 173,0000 |
| 21.08.26 08:12:03 | 0 | 172,0000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login