PSP SWISS PROP. SF 0,1
WKN A0CA16 | ISIN CH0018294154 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:44:00 | 0 | 171,000 |
| 20:13:07 | 0 | 171,200 |
| 19:44:20 | 0 | 171,200 |
| 19:14:31 | 0 | 170,800 |
| 18:43:58 | 0 | 170,700 |
| 18:13:59 | 0 | 170,200 |
| 17:44:31 | 0 | 170,200 |
| 17:14:22 | 0 | 170,200 |
| 16:44:17 | 0 | 171,300 |
| 16:14:25 | 0 | 172,100 |
| 16:09:46 | 1 | 172,300 |
| 15:43:00 | 0 | 171,400 |
| 15:13:19 | 0 | 171,000 |
| 14:43:30 | 0 | 171,000 |
| 14:13:30 | 0 | 171,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:43:03 | 0 | 171,000 |
| 13:13:26 | 0 | 171,000 |
| 12:43:31 | 0 | 171,100 |
| 12:13:43 | 0 | 171,200 |
| 11:44:04 | 0 | 169,400 |
| 11:13:19 | 0 | 169,400 |
| 10:43:10 | 0 | 169,400 |
| 10:13:51 | 0 | 169,000 |
| 09:43:26 | 0 | 169,000 |
| 09:13:38 | 0 | 169,500 |
| 08:44:13 | 0 | 167,700 |
| 07:30:30 | 0 | 167,700 |
| 20.03.26 22:44:10 | 0 | 169,700 |
| 20.03.26 22:13:00 | 0 | 169,700 |
| 20.03.26 21:44:14 | 0 | 169,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:14:32 | 0 | 169,700 |
| 20.03.26 20:44:28 | 0 | 169,700 |
| 20.03.26 20:14:37 | 0 | 169,800 |
| 20.03.26 19:44:39 | 0 | 169,800 |
| 20.03.26 19:14:29 | 0 | 170,400 |
| 20.03.26 18:44:01 | 0 | 170,600 |
| 20.03.26 18:14:10 | 0 | 170,700 |
| 20.03.26 17:43:08 | 0 | 171,000 |
| 20.03.26 17:14:33 | 0 | 171,500 |
| 20.03.26 16:44:37 | 0 | 171,900 |
| 20.03.26 16:13:44 | 0 | 172,200 |
| 20.03.26 15:52:22 | 54 | 172,100 |
| 20.03.26 15:43:18 | 0 | 173,100 |
| 20.03.26 15:13:13 | 0 | 173,200 |
| 20.03.26 14:43:24 | 0 | 174,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login