SCHINDLER HLDG PS SF-,10
WKN A0JEHV | ISIN CH0024638196 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:44:29 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 22:13:24 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 21:44:03 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 21:13:53 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 20:43:25 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 20:13:30 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 19:44:07 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 19:13:28 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 18:43:04 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 18:14:14 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 17:44:32 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 17:13:41 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 16:43:09 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 16:13:59 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 15:43:52 | 0 | 318,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 15:13:09 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 14:44:26 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 14:14:09 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 13:44:23 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 13:13:51 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 12:43:57 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 12:14:16 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 11:43:04 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 11:13:40 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 10:43:54 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 10:14:23 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 09:44:24 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 09:13:07 | 0 | 318,000 |
| 22.12.25 08:43:32 | 0 | 316,000 |
| 22.12.25 07:30:32 | 0 | 316,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:43:26 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 22:13:22 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 21:43:42 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 21:13:05 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 20:43:07 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 20:13:32 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 19:43:28 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 19:13:14 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 18:44:20 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 18:14:01 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 17:43:12 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 17:14:16 | 0 | 320,000 |
| 19.12.25 16:44:03 | 4 | 320,000 |
| 19.12.25 16:43:01 | 0 | 318,000 |
| 19.12.25 16:13:34 | 0 | 318,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login